![]() Hockenheimring
5. – 6. Mai 2018
|
||
Marcos Statistik 2018
| Platzierung | Punkte | |
| Hockenheim I | 11. und 11. | 2 |
| Lausitzring | 7. und 2. | 24 |
| Budapest | 16. und 1. | 25 |
| Norisring | 3. und 1. | 41 |
| Zandvoort | 7. und 9. | 6 |
| Brands Hatch | 9. und 5. | 12 |
| Misano | 9. und 13. | 2 |
| Nürburgring | 5. und 3. | 25 |
| Red Bull Ring | 7. und 14. | 6 |










